Mẫu D02-LT Báo cáo lao động tham gia BHXH theo QĐ 1040/QĐ-BHXH
Cách ghi Mẫu D02-LT Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH - Mẫu D02-LT file Excel theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH thay thế Mẫu D02-TS.
Mẫu D02-LT (Ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của BHXH Việt Nam) |
TÊN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG: ………………..……. Số: /… Mã đơn vị: ……… Mã số thuế: …… Địa chỉ: …………… Điện thoại: ……… Email: ……… |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ….., ngày … tháng … năm … |
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ DANH SÁCH THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN
STT | Họ và tên | Mã số BHXH | Ngày tháng năm sinh | Giới tính | Số CCCD/ CMND/ Hộ chiếu | Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc | Vị trí việc làm | Tiền lương | Ngành/nghề nặng nhọc, độc hại | Loại và hiệu lực hợp đồng lao động | Thời điểm đơn vị bắt đầu đóng BHXH | Thời điểm đơn vị kết thúc đóng BHXH | Ghi chú | |||||||||||||
Nhà quản lý | Chuyên môn kĩ thuật bậc cao | Chuyên môn kĩ thuật bậc trung | Khác | Hệ số/ Mức lương | Phụ cấp | Ngày bắt đầu HĐLĐ Không xác định thời hạn | Hiệu lực HĐLĐ Xác định thời hạn | Hiệu lực HĐLĐ Khác (Dưới 1 tháng, thử việc) | ||||||||||||||||||
Chức vụ | Thâm niên VK (%) | Thâm niên nghề (%) | Phụ cấp lương | Các khoản bổ sung | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | ||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||
Tổng |
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
Thông tin công ty
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT
Địa chỉ: Tòa nhà Việt Luật Office, V6-A02 KĐT The Terra An Hưng, Số 102 Nguyễn Thanh Bình, Q Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0973826829 I Email: Info.vietluat@gmail.com
Website: ketoanvietluat.com I tuvanvietluat.com.vn
Hotline: 0973826829 I Email: Info.vietluat@gmail.com
Website: ketoanvietluat.com I tuvanvietluat.com.vn
Bảng giá dịch vụ
STT | Hình ảnh | Kênh | Update | Download |
---|---|---|---|---|
1 | Bảng giá dịch vụ kế toán thuế trọn gói | 16/09/2021 | ||
2 | Bảng giá dịch vụ báo cáo tài chính | 16/09/2021 |
STT | Hình ảnh | Kênh | Update | Download |
---|---|---|---|---|
1 | Bảng giá dịch vụ quyết toán thuế | 26/07/2021 | ||
2 | Bảng giá dịch vụ hoàn thuế | 26/07/2021 | ||
3 | Bảng giá dịch vụ kê khai thuế ban đầu | 26/07/2021 | ||
4 | Bảng giá dịch vụ làm sổ sách kế toán | 26/07/2021 | ||
5 | Bảng giá dịch vụ đóng mã số thuế | 26/07/2021 | ||
6 | Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp | 26/07/2021 |
Bài viết liên quan